Der Ertrag der 1. Brandenburger Bürgersolaranlage im laufenden Jahr
(Bisherige Erträge: Erträge seit 2005 (pdf))
2022
Monat | Ertrag [kWh] | Durchschnitt [kWh] |
Januar | 146 | 153 |
Februar | 357 | 361 |
März | 1198 | 827 |
April | 1281 | 1240 |
Mai | 1363 | 1384 |
Juni | 1603 | 1377 |
Juli | 1374 | 1425 |
August | 1229 | |
September | 1001 | |
Oktober | 547 | |
November | 213 | |
Dezember | 99 | |
Summe | 9856 |
Bisherige Erträge: Erträge seit 2005 (pdf)