Der Ertrag der 1. Brandenburger Bürgersolaranlage im laufenden Jahr
(Bisherige Erträge: Erträge seit 2005 (pdf))
2023
Monat | Ertrag [kWh] | Durchschnitt [kWh] |
Januar | 146 | 153 |
Februar | 389 | 360 |
März | 646 | 849 |
April | 926 | 1243 |
Mai | 1629 | 1383 |
Juni | 1648 | 1390 |
Juli | 1258 | 1422 |
August | 1239 | |
September | 998 | |
Oktober | 555 | |
November | 219 | |
Dezember | 98 | |
Summe | 9909 |
Bisherige Erträge: Erträge seit 2005 (pdf)